| Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 26.2997 | 0.926837 | 1.46745 | 4.77763 | 1.60926 | 10.0867 | 20.3957 | 280.087 | 613.781 | 4 |
| Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.21348 | 0.113525 | 0.81275 | 4.10087 | 11.8973 | 25.2896 | 59.7644 | 178.911 | 271.055 | 1 |
| Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 8.14295 | 0.667416 | 1.47136 | 7.87322 | 11.0745 | 9.08408 | 20.1302 | 135.294 | 183.904 | 5 |
| Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 45.7173 | 2.01648 | 2.17372 | 1.90628 | -7.52355 | -5.42544 | -10.3553 | 454.865 | 1352.5 | 6 |
| Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.03861 | 0.111868 | 0.784579 | 3.55838 | 10.6522 | 23.1633 | 51.7614 | | | 1 |
| Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.41931 | 0.0749121 | 0.796478 | 4.19101 | 12.0396 | 25.5006 | 59.9998 | | | 1 |
| Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.53971 | 0.341834 | 1.15654 | 4.22419 | 4.57119 | 4.57782 | 26.3428 | | | 2 |
| Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 45.4405 | 0.0563625 | -0.16992 | 1.26965 | 3.87703 | 10.1735 | 24.1425 | | | 6 |
| İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 29.8701 | 2.04909 | 4.32363 | 5.50375 | 0.217499 | 3.88897 | 2.35175 | 491.795 | 1271.43 | 6 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.07556 | 0.709789 | 2.60454 | 3.76341 | 4.38 | 8.13898 | 22.7724 | 422.678 | 1273.94 | 5 |
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.33941 | 1.37028 | 3.24604 | 3.29474 | -5.26392 | -5.82539 | -0.486995 | 268.868 | 661.555 | 6 |
| İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 43.2556 | -0.0283051 | 0.315641 | 2.35385 | 8.63889 | 16.4961 | 30.4614 | 151.535 | 470.61 | 6 |
| Ak Portföy Değ. Fon | 0.633341 | 0.0973567 | 0.77201 | 4.16998 | 11.6637 | 24.1648 | 55.3765 | 176.644 | 258.644 | 1 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.991165 | 0.908226 | 6.05561 | 12.4505 | -16.4042 | -7.45865 | -8.65916 | 552.825 | 1019.62 | 7 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 75.9723 | 1.48514 | 2.17632 | 4.64269 | -0.161239 | 5.19519 | 6.86438 | 319.385 | 847.049 | 5 |
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.089446 | 0.682125 | 1.95019 | 9.31511 | 1.51513 | 4.00214 | 11.0151 | 64.1 | 1068.16 | 7 |
| Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.20635 | 0.984357 | 0.339943 | -4.55376 | -0.584701 | -3.99156 | -13.4 | | | 6 |
| Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.799557 | 0.598895 | 1.62887 | 8.23092 | 12.8452 | 13.0762 | 38.066 | 238.046 | 929.481 | 6 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0.858213 | 0.012819 | 1.13328 | 2.95237 | 21.4201 | 36.7764 | 70.3848 | 302.494 | 923.949 | 6 |
| Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.239674 | 0.868226 | 1.18975 | -1.62539 | -3.10956 | 3.6464 | 4.01795 | 116.884 | 743.625 | 6 |
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.594778 | 1.24226 | 1.7224 | 13.4713 | 18.376 | 18.2433 | 46.2546 | 282.969 | 982.812 | 6 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.416434 | 0.790965 | 1.09314 | 6.22476 | 14.8802 | 30.7395 | 32.6717 | 223.597 | 796.367 | 6 |
| Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 6.87867 | -0.0054368 | 0.512347 | 2.28862 | 7.6802 | 16.2055 | 30.9922 | 155.071 | 489.219 | 6 |
| Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 24.2971 | 1.94681 | 3.64001 | 4.25781 | 0.295772 | 4.26586 | 2.81937 | 433.888 | 1570.43 | 6 |
| Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 56.2428 | -0.00627597 | 0.23325 | 2.92846 | 7.33215 | 14.8249 | 28.5655 | 196.07 | 650.719 | 7 |
| Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 7.21139 | 0.133606 | 0.895121 | 4.02972 | 12.2096 | 25.7361 | 59.3471 | 214.775 | 338.933 | 1 |
| Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 13.2777 | 0.760836 | 1.68839 | 3.03091 | 1.87533 | 8.42621 | 21.2761 | 303.56 | 669.666 | 4 |
| Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.06701 | 0.106067 | 0.712396 | 3.28298 | 8.84785 | 20.0229 | 46.7812 | 162.25 | 227.245 | 1 |
| Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 50.3108 | -0.0478436 | 0.268498 | 2.65459 | 8.58557 | 15.1349 | 24.0568 | 156.706 | 567.357 | 6 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.395893 | 0.276341 | 0.0596476 | 4.6796 | -4.34132 | 6.5833 | 17.2346 | 57.5938 | 67.4101 | 5 |
| Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 32.9968 | 1.86283 | 3.12572 | 4.93465 | -2.45341 | 2.43049 | 3.23329 | 501.563 | 1323.31 | 6 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.396022 | 0.0677188 | 0.427045 | 2.96529 | 6.35175 | 12.9677 | 27.8468 | 203.616 | 605.771 | 6 |
| Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.603906 | 2.11084 | 3.72845 | 5.27576 | -3.7069 | -1.50682 | -3.71028 | 271.036 | 746.957 | 6 |
| Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 0.232798 | 2.24026 | 2.98883 | 4.10428 | 0.842964 | 5.07222 | 9.0634 | 311.122 | 1071.61 | 6 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 67.4485 | 1.75011 | 2.79955 | 4.31457 | 5.7894 | 6.8328 | 40.7763 | 369.805 | 835.178 | 5 |
| Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 16.6488 | -0.000912972 | 0.234283 | 3.26458 | 8.5396 | 15.522 | 29.0229 | 196.83 | 640.439 | 6 |
| Allbatross Portföy İnş.Sek.His.Sen.Serb.(TL) Fon | 1.26176 | 2.71481 | 4.67528 | 0.899552 | -4.71861 | -1.56965 | 6.57161 | | | 6 |
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0.205319 | 2.01325 | 4.06173 | 15.4678 | 26.1832 | 15.3516 | -6.10684 | 31.305 | 136.021 | 6 |
| Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.8994 | 1.4475 | 2.43977 | 3.71992 | -7.30191 | -3.11366 | -5.33461 | 133.765 | 245.256 | 6 |
| Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.111744 | 0.158649 | 0.635818 | 5.12432 | 2.33998 | 13.0257 | 32.4656 | 82.902 | 123.296 | 3 |
| İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.159602 | 0.65399 | 1.41187 | 9.17959 | 12.4694 | 6.93315 | 16.1054 | 112.78 | 327.807 | 6 |
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 10.7968 | 0.273604 | 1.06781 | 4.14181 | 8.36451 | 18.2603 | 41.9636 | 237.848 | 453.365 | 4 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 12.6029 | 0.551559 | 1.44531 | 4.21371 | 4.72052 | 13.5206 | 32.8652 | 240.602 | 535.935 | 5 |
| Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 41.0164 | 0.0145427 | 0.278585 | 2.80862 | 7.18072 | 11.504 | 23.4498 | | | 6 |
| Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.65171 | 2.40484 | 3.92158 | 4.93472 | -7.22655 | -2.28005 | -3.66806 | | | 6 |
| Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 7.0811 | 0.486261 | 1.09534 | 4.48956 | 6.64958 | 17.7003 | 42.9337 | 139.617 | 207.393 | 3 |
| Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 36.7087 | 0.199041 | 0.706698 | 3.20599 | 4.52889 | 11.0133 | | | | 6 |
| Ata Portföy Kar Payı Ödeyen His.Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 14.3534 | 1.48686 | 2.16596 | 4.54634 | -0.907427 | -0.103624 | -4.93398 | 261.852 | 715.958 | 6 |
| Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.087671 | 0.121053 | 0.85009 | 3.77477 | 11.1927 | 23.7662 | 54.9779 | 179.207 | 272.719 | 1 |
| Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon | 2.14564 | 0.00433455 | 0.712568 | 4.09679 | 11.5071 | 25.2081 | 54.8761 | | | 2 |
| Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.30664 | 0.134801 | 0.764307 | 3.7038 | 9.31818 | 21.5238 | | | | 1 |
| Deniz Portföy Blockchain Ve Fintech Tekn. Değ. Fon | 1.1649 | 1.86405 | 1.12365 | 9.77277 | | | | | | 6 |
| Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.02169 | 2.33796 | 2.80972 | | | | | | | 4 |
| Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.96298 | 0.715381 | 1.34549 | 4.88678 | 38.7493 | 53.5818 | 75.9569 | | | 6 |
| Ak Portföy BIST 100 Dışı Şir. His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.16915 | 1.73387 | -0.0735037 | 0.919206 | 7.96982 | 6.5477 | 15.1447 | | | 6 |
| Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.26496 | 0.430476 | 1.18361 | 3.93145 | 10.0151 | 20.328 | | | | 3 |
| Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 0.866374 | 0.630235 | 4.31479 | 5.32104 | -16.553 | | | | | 7 |
| Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 4.03366 | 0.11591 | 0.8678 | 4.23338 | 11.946 | 25.4282 | 60.433 | 196.986 | 299.912 | 1 |
| Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.02996 | 1.9404 | 3.43798 | 5.51127 | | | | | | 7 |
| Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | 1.65803 | 1.89567 | 2.91784 | 4.19232 | 9.25171 | 14.8498 | 27.4005 | | | 5 |
| BV Port. Algoritmik Str.His.Sen.Serb.(TL)Fon (HSYF) | 1.50518 | 0.167036 | 1.20347 | 5.63666 | 12.9349 | 13.2853 | 16.2263 | | | 2 |
| İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serb. Fon (HSYF) | 0.79462 | 1.08062 | 2.84905 | 4.90268 | -9.17694 | -12.0465 | | | | 6 |
| QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 2.59156 | 1.34845 | 0.493401 | 0.735001 | 3.19033 | -2.40651 | -3.1349 | | | 6 |
| Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0.963064 | 1.14943 | 1.9698 | 3.00998 | -3.97811 | | | | | 6 |
| Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 3.96376 | 1.64577 | 3.59957 | 10.4648 | 23.731 | 47.1511 | 91.6136 | | | 6 |
| İş Portföy Sürdürülebilirlik His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 1.7873 | 1.60436 | 2.79058 | 4.82028 | -7.71625 | -2.1233 | -2.08196 | | | 6 |
| İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | 1.0103 | 0.128939 | 0.901046 | | | | | | | 2 |
| BV Portföy Birinci Serbest Fon | 1.3237 | 0.158822 | 0.383347 | 2.13033 | 10.9512 | 20.0959 | | | | 3 |
| Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | 1.03824 | 0.124211 | 0.895315 | | | | | | | 2 |
| Bulls Portföy Altın Fonu | 1.01578 | 1.4373 | 2.89599 | | | | | | | 6 |
| Ak Portföy Beşinci Serbest Fon | 1.45728 | 0.202704 | 0.275998 | 5.21611 | -1.85556 | 10.3466 | 22.0708 | | | 4 |
| Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 1.11947 | 0.118858 | 0.819366 | 3.98102 | 4.17173 | | | | | 3 |
| Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borç. Araç. (TL) Fonu | 1.02985 | 0.132038 | 0.88725 | | | | | | | 1 |
| Pardus Portföy Bereket Hisse Sen. Serb. Fon (HSYF) | 0.986583 | 1.37005 | -2.25377 | | | | | | | 6 |
| Atlas Portföy Bankacılık Sekt.His.Sen.Ser.Fon(HSYF) | 0.846527 | 0.935757 | 6.02355 | 10.423 | -21.7893 | | | | | 6 |
| Pardus Port. Bank.Sk.Dış.Şir.H.S.Srb.(TL) Fon(HSYF) | 7.68905 | 0.338361 | 0.868243 | 2.66017 | 0.703967 | 4.66981 | 23.9827 | | | 6 |
| BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | 2.98063 | 1.28327 | 1.50744 | 8.96629 | 16.0173 | 23.316 | 45.2725 | | | 6 |
| Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 0.896374 | 2.13017 | 1.48588 | -0.418822 | -1.7415 | 1.22172 | | | | 6 |
| Aktif Portföy İnşaat Sektörü His.Sn.Serb.(TL)(HSYF) | 0.797378 | 1.28573 | 2.92693 | 4.61985 | -3.34379 | -5.05969 | -25.9381 | | | 6 |
| Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | 1.23961 | 1.90607 | 2.13293 | 0.896795 | 1.10838 | 1.1243 | -6.28735 | | | 6 |
| BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 0.993042 | 2.2833 | 3.21298 | -0.44542 | | | | | | 7 |
| Allbatross Portföy Birin.His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.80014 | 0.986916 | 1.50591 | 3.23454 | -4.99997 | -5.96339 | -9.6867 | | | 6 |
| BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.66159 | 1.5342 | 0.528295 | 9.64244 | 13.631 | 10.0985 | 18.6266 | | | 6 |
| BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon | 2.79685 | 0.188064 | 0.956413 | 4.25571 | 12.0869 | 26.2411 | 66.6407 | | | 2 |
| Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1.55156 | 0.115307 | 0.877534 | 4.16175 | 11.5468 | 24.9533 | | | | 2 |
| Aktif Portföy Birinci Serbest Fon | 1.13911 | 0.900126 | 1.23541 | 2.66441 | 9.24656 | 8.26381 | 10.6648 | | | 6 |
| Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.18666 | 0.222207 | 0.868892 | 4.96185 | 13.1786 | | | | | 4 |
| İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 46.1174 | -0.0163404 | 0.317279 | 2.7162 | 8.87325 | 15.2361 | 28.1758 | | | 6 |
| Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.53561 | 2.67188 | 2.55257 | 10.0407 | 9.17788 | 7.94048 | 11.4102 | | | 6 |
| Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.71805 | 2.17596 | 0.818614 | 9.49033 | 13.7948 | 9.69831 | 22.1154 | | | 5 |
| Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 3.35353 | 0.420033 | 0.843882 | 3.47719 | 9.71913 | 19.911 | 42.1655 | | | 2 |
| Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2.58262 | 1.95181 | 4.05054 | 3.72492 | -8.24801 | -5.87916 | -4.71488 | 380.002 | 1123.05 | 6 |
| Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 43.0069 | -0.0451561 | 0.269467 | 2.09233 | 8.19577 | 14.6738 | 25.9735 | | | 5 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0.474339 | -0.00505942 | 1.15175 | 3.01863 | 20.9025 | 31.3173 | 70.9588 | 315.526 | 944.087 | 6 |
| Deniz Port. Borç. Araç. Fonu | 0.076254 | 0.162879 | 0.405551 | 4.08397 | 1.49607 | 13.3383 | 34.0494 | 123.763 | 185.072 | 3 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.283033 | 0.340693 | 0.442178 | 2.8676 | 6.5849 | 14.1833 | 32.1565 | 260.226 | 773.397 | 6 |
| Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.076147 | 0.130181 | 0.977324 | 4.09564 | 11.4335 | 24.5351 | 57.6542 | 171.643 | 255.362 | 1 |
| Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.323514 | 0.684062 | 0.0547416 | 2.75733 | 5.32838 | 13.0784 | 20.985 | 361.675 | 686.718 | 6 |
| Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.087949 | 0.117251 | 0.88324 | 3.78075 | 11.1421 | 24.05 | 56.9565 | 174.763 | 266.897 | 2 |
| Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 2.94694 | 0.130883 | 0.925057 | 4.1633 | 12.3379 | 25.8424 | 60.8853 | | | 1 |
| Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | 10.8303 | 1.37625 | 6.7364 | 15.2522 | -21.9307 | -17.4585 | -15.0807 | 412.077 | | 7 |
| Deniz Port. Dinamo Serbest Fon | 8.41299 | 0.833492 | 2.20191 | 2.94279 | 42.2562 | 37.1079 | 105.906 | 381.864 | 536.24 | 5 |
| Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | 1.8228 | 0.944709 | 1.61062 | 4.08827 | 4.52033 | 11.2774 | 20.9616 | | | 5 |
| Deniz Port. Tarım ve Gıda Değ. Fon | 2.33068 | 1.51474 | 0.648846 | 3.10248 | 8.46261 | 3.37022 | 4.63004 | | | 6 |
| Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | 1.76384 | 0.440579 | 0.814075 | 4.96918 | 9.69279 | 16.7293 | 18.3918 | | | 6 |
| Atlas Portföy Serbest Fon | 0.393322 | 0.0961969 | 0.569941 | 3.94702 | 11.2925 | 15.6687 | 30.7187 | | | 7 |
| Ata Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 6.57625 | 0.127011 | 0.895165 | 4.0243 | 12.1915 | 25.6116 | 58.2031 | 195.6 | 304.145 | 1 |
| Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.68388 | 3.16991 | 0.147895 | -2.66389 | 2.83217 | 1.13423 | -7.2402 | 310.608 | | 7 |
| Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 3.69788 | 1.34285 | 1.84657 | 5.44559 | 1.00346 | 2.12935 | 13.5383 | 222.981 | | 6 |
| Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | 1.01173 | 0.197081 | 1.18332 | | | | | | | 6 |
| Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.40234 | 2.17023 | 2.10779 | 0.585254 | 4.70212 | 3.46748 | 7.50947 | | | 5 |
| Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 39.5392 | -0.046608 | 0.268319 | 2.24495 | 8.31371 | | | | | 2 |
| Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 0.56731 | 2.17567 | 5.50581 | 11.7014 | -19.862 | -27.0804 | -33.7128 | | | 7 |
| Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.53111 | 0.0587499 | 0.745965 | 4.16613 | 11.7677 | 25.1397 | | | | 1 |
| Deniz Port. Sürdürülebilirlik His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.26233 | 2.15292 | 3.37152 | 4.36482 | -4.82144 | -4.02807 | -7.46146 | 296.956 | | 6 |
| Deniz Port. Para Piyasası (TL) Fonu | 3.77472 | 0.0876064 | 0.790928 | 4.11464 | 11.7564 | 24.8637 | 59.0848 | 186.056 | 280.271 | 1 |
| Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.09242 | 0.354731 | 3.94699 | 7.70973 | 15.5879 | 24.1867 | 38.9127 | 225.888 | | 7 |
| Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon | 1.13164 | 0.130689 | 1.02242 | 3.73947 | 9.9837 | | | | | |
| QNB Portföy Dinamik Dağ. Serb. (Döviz) Fon | 40.3153 | -0.101345 | 0.894972 | 3.26454 | 9.20424 | 19.7169 | 24.9729 | | | 6 |
| Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | 1.00497 | 2.6588 | 1.73636 | 1.805 | | | | | | 6 |
| Aktif Portföy Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon | 41.0359 | -0.0392331 | 0.279809 | 2.19062 | 8.38291 | 14.8637 | 26.1515 | | | 5 |
| Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 47.111 | -0.262589 | 0.78766 | 2.44718 | 16.9413 | 23.6202 | 30.2771 | | | 6 |
| Deniz Port. Serbest (Döviz) Fon | 17.7418 | 0.0971699 | 0.297696 | 3.3206 | 7.72725 | 18.794 | 37.0737 | 275.812 | 826.298 | 6 |
| Deniz Port. Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 5.57169 | 0.105321 | 0.741537 | 3.0251 | 9.80037 | 21.2637 | 50.5809 | 165.281 | 251.231 | 1 |
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 11.8307 | 2.34318 | 4.54221 | 6.21431 | -9.9862 | -8.89855 | -12.8124 | 265.689 | 977.666 | 6 |
| Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 53.5475 | -0.177735 | 0.944325 | 2.68061 | 16.4176 | 24.0555 | 33.0279 | 202.341 | 577.73 | 6 |
| Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 9.78585 | 0.276076 | 0.900031 | 3.68616 | 9.98004 | 16.6212 | 32.1617 | 261.441 | 505.847 | 4 |
| Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.60178 | 1.88017 | 0.937574 | 0.289562 | -1.67589 | -1.64771 | -0.0490577 | | | 6 |
| Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon | 3.15513 | 1.88089 | 2.7482 | 9.755 | 19.7652 | 14.5065 | 27.345 | 189.047 | | 6 |
| Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | 1.26138 | 0.129947 | 1.10006 | 1.31241 | | | | | | 7 |
| Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0.961791 | 0.277648 | 0.0387969 | 4.32195 | -4.12454 | | | | | 5 |
| Deniz Port. Metaverse ve Dijital Yaşam Tek.Değ. Fon | 5.18653 | 1.93594 | 1.83938 | 9.30342 | 10.7108 | 13.7779 | 38.8041 | | | 6 |
| Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 1.27435 | 2.24288 | 2.02743 | -0.214317 | -0.606495 | -4.80272 | -7.18191 | | | 6 |
| Deniz Portföy Elektrk. ve Otonom Araç Tekn.Değ. Fon | 2.72472 | 1.58735 | 0.354388 | 6.24342 | 8.71886 | 2.71547 | 10.0405 | | | 6 |
| Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.683582 | 2.09269 | 3.19449 | 3.35926 | -4.13348 | -3.8964 | -7.30099 | 292.665 | 858.848 | 6 |
| Deniz Port. Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 64.3899 | 0.0626267 | 0.388076 | 3.22708 | 6.74611 | 16.3936 | 36.4108 | 263.266 | 808.037 | 6 |
| Global Md Portföy İki. Değ. Fon | 0.163013 | 0.7055 | 1.83793 | 4.53103 | 6.85243 | 12.4957 | 29.0088 | 300.967 | 633.533 | 5 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 70.4837 | 1.87525 | 5.11548 | 8.98365 | 1.32822 | 3.43854 | 7.59292 | 511.591 | 1331.54 | 7 |
| Global Md Portföy Bir. Değ. Fon | 1.19178 | 0.865211 | 3.58763 | 5.83653 | 2.80993 | 5.84095 | 19.0141 | 381.055 | 877.049 | 6 |
| Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon | 1.40903 | 0.120155 | 0.903237 | 4.07523 | 12.0918 | 25.3602 | | | | 4 |
| İş Portföy TEV Eğitime Destek Değişken Fon | 2.27191 | 0.620622 | -0.0113988 | 4.47984 | -2.13186 | 8.22686 | 32.4456 | | | 4 |
| Qinvest Portföy Değ. Fon | 0.428595 | 0.0793919 | 0.61317 | 3.28113 | 10.4111 | 22.1312 | 45.2781 | 308.287 | 552.074 | 3 |
| Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu | 0.153332 | 0.299593 | 0.473101 | 3.72956 | 10.492 | 18.7966 | 39.0678 | 324.12 | 648.838 | 3 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HYF) | 1.34306 | 1.60811 | 1.48633 | 3.68598 | 0.326289 | -1.98595 | -3.25734 | 518.528 | 1409.8 | 6 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.1992 | 0.111089 | 0.806655 | 4.15812 | 12.0468 | 25.4068 | 59.9306 | 178.859 | 279.772 | 2 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.086966 | 0.130105 | 0.823131 | 3.68895 | 10.926 | 23.6296 | 55.1136 | 243.115 | 378.677 | 3 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 9.22103 | 2.20953 | 2.08589 | 4.42435 | 5.81806 | 3.51766 | 6.4329 | 373.255 | | 6 |
| Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.886253 | 2.53903 | 1.97541 | 1.39614 | 2.9135 | -3.50726 | | | | 6 |
| Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | 3.2118 | 1.49204 | 1.63676 | 3.63136 | 1.05952 | 5.05238 | 13.7043 | 127.677 | | 6 |
| Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 1.04547 | 0.515813 | 3.15502 | 19.1132 | 12.7116 | -4.59011 | -2.65243 | | | 7 |
| Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 48.2633 | -0.12164 | 1.00267 | 3.60427 | 16.4921 | 22.6068 | 36.2362 | | | 6 |
| Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | 48.935 | -0.262381 | 0.810331 | 2.45102 | 16.93 | 23.4219 | 29.4399 | 183.933 | | 6 |
| Aktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1.80501 | 0.453681 | 1.46337 | 3.39986 | 7.21694 | 15.8094 | 29.774 | | | 4 |
| Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu | 1.51992 | 0.90266 | 2.56022 | 2.22485 | 4.14876 | 8.09533 | 19.4257 | | | 5 |
| Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 41.5937 | -0.0541447 | 0.258627 | 2.07992 | 8.20638 | 14.4666 | 25.2597 | | | 3 |
| İş Portföy Model Serbest Fon | 4.66069 | 0.423007 | 0.774771 | 5.49818 | -0.297928 | 11.8707 | 46.7743 | 238.352 | | 6 |
| Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon | 2.82223 | 0.20839 | 0.663175 | 4.54048 | 7.68464 | 14.9587 | 34.6049 | 123.712 | | 7 |
| Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.25959 | 0.899901 | 1.20659 | 2.69063 | 7.69599 | 14.3586 | 18.9933 | | | 4 |
| Foneria Portföy Birinci Değişken Fon | 1.28874 | 0.91168 | 2.18226 | 3.20258 | 8.66908 | 13.6111 | | | | 5 |
| Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon | 1.75815 | 0.539137 | 1.18406 | 6.83102 | 18.2747 | 32.9384 | 64.0679 | | | 4 |
