Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 39,2280 | -0,13 |
EUR/TRY EURO | 44,6908 | -0,59 |
GBP/TRY STERLİN | 53,0485 | -0,48 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 47,7509 | -0,36 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 27,0778 | -1,04 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1397 | -0,42 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 144,8500 | 0,92 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3528 | -0,31 |
EUR/JPY EURO / YEN | 165,0600 | 0,47 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8223 | 0,34 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,1100 | -0,24 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 21,7600 | 0,39 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7620 | 0,55 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 354,1600 | 0,58 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 78,9800 | 2,75 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.486,56 | 0,12 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.383,13 | 0,10 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.539,64 | 0,10 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.388,68 | 0,28 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.055,57 | -0,21 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
ADESE ADESE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. | 5,94 | 10,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 53,50 | 9,99 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,62 | 9,98 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 16,10 | 9,97 |
EKIZ EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 58,00 | 9,95 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
EMNIS EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | 275,00 | -9,98 |
DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. | 18,44 | -9,96 |
GRTHO GRAINTURK TARIM AS | 350,00 | -8,97 |
VSNMD VISNE MADENCILIK URETIM SANA | 413,25 | -8,93 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 13.100,00 | -6,38 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.385,36 | 0,04 |
NKY Index NIKKEI | 37.741,61 | 0,50 |
KOSPI Index KOSPI | 2.812,05 | 1,49 |
HSI Index HANG SENG | 23.792,54 | -0,48 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 42.762,87 | 1,05 |
SPX Index S&P 500 | 6.000,36 | 1,03 |
CCMP Index NASDAQ | 19.529,95 | 1,20 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 24.304,46 | -0,08 |
UKX Index FTSE 100 | 8.837,91 | 0,30 |
CAC Index CAC 40 | 7.804,87 | 0,19 |
IBEX Index IBEX 35 | 14.247,60 | 0,31 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 43,24 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,32 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,49 | 0,00 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,06 | -4,55 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 6,04 | 0,66 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,32 | -0,95 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.309,60 | 3.311,24 | -1,26 | 07:33 |
GRAM ALTIN | 4.176,16 | 4.177,02 | -1,41 | 07:33 |
CUMHURİYET ALTINI | 26.727,44 | 27.234,18 | -1,41 | 07:33 |
TAM ALTIN | 27.061,00 | 27.442,00 | -1,23 | 07:33 |
ZİYNET ALTINI | 26.727,44 | 27.234,18 | -1,41 | 07:33 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.633,00 | 0,43 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.842,00 | -0,11 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.246,00 | 2,89 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 933,00 | -0,32 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 600,00 | 0,17 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 16,77 | -9,25 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 103,31 | 0,50 |