Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
ADESE ADESE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. | 5,94 | 10,00 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 53,50 | 9,99 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,62 | 9,98 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 16,10 | 9,97 |
EKIZ EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 58,00 | 9,95 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 223,40 | 9,94 |
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. | 108,70 | 9,91 |
OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 6,47 | 9,85 |
YONGA YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. | 67,80 | 9,35 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
EMNIS EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | 275,00 | -9,98 |
DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. | 18,44 | -9,96 |
GRTHO GRAINTURK TARIM AS | 350,00 | -8,97 |
VSNMD VISNE MADENCILIK URETIM SANA | 413,25 | -8,93 |
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 13.100,00 | -6,38 |
VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 37,94 | -6,04 |
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. | 9,99 | -5,67 |
ADEL ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. | 30,78 | -5,29 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 14,90 | -5,10 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKET | 93,55 | -5,03 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
VSNMD VISNE MADENCILIK URETIM SANA | 413,25 | -8,93 | 2.427.905.850 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 139,50 | 3,56 | 2.093.753.924 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 148,50 | -0,40 | 1.852.054.478 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 56,25 | 0,09 | 1.522.888.627 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 286,50 | -0,17 | 1.518.510.957 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 27,38 | -0,73 | 1.459.779.183 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 53,50 | 9,99 | 1.390.042.113 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 16,15 | 0,56 | 1.302.360.587 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 11,42 | -0,61 | 1.245.671.607 |
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 7,31 | 2,09 | 1.107.077.288 |