Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.310,42 | -1,26 |
GÜMÜŞ ONS | 35,98 | 0,92 |
PLATİN | 1.168,76 | 2,47 |
PALADYUM | 1.051,16 | 4,43 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.794,50 | -0,39 |
ALÜMİNYUM | 2.431,00 | -1,66 |
ÇİNKO | 2.627,00 | -1,02 |
NİKEL | 15.220,00 | -0,39 |
KALAY | 32.350,00 | 1,17 |
KURŞUN | 1.954,50 | -0,43 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.713,00 | -0,48 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.440,50 | -1,55 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.666,50 | -0,80 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.425,00 | -0,32 |
KALAY 3 AYLIK | 32.400,00 | 1,44 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.978,00 | -0,35 |