Yatırım Fonları
Fon Detay (KSK) Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSK | 0.126125 | 0.758264 | 0.893964 | 0.758264 | 3.97099 | 22.715 | 19.2002 | 51.8207 |
Fon Detay (KSK) Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
Bilgi
Ünvan | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu |
Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRYAZIM01240 |
Kuruluş Tarihi | 2023-12-06 |
Halka Arz Tarihi | 2023-12-28 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.04974 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/06/2025
Fiyatı | 1.82192 |
Portföy Değeri | 923,818,000 |
Aktif Değeri | 923,792,000 |
Tedavüldeki Pay | 507,042,995 |
Toplam Pay | 1,000,000,000 |
Yatırımcı Sayısı | 288 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Katılım Esaslı İşlem Riski, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski. |
Risk Değeri | 2 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurum tarafından yapılacaktır. |
İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde TSİ (Türkiye saati ile) 09:00 ile 13:30 saatleri içinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım bedelleri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Tatil günlerinde, tatilden bir önceki iş günü hesaplanan ve tatili takip eden ilk iş günü için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+1 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Engin Döğenci |
Kurul Başkanı | Gabriele Roberto Bleı |
Kurul Üyeleri | Filippo Fontana , Giorgio Medda , Mattia Sterbızzı , Murat Salar , Abdullah Selim Kunt , Andrea Alıbertı |
Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Ekin Rota, Turgutalp Günal, Koray Ucuzal |
Adres | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL |
E-Posta | info@azimutportfoy.com |
Telefon | 0212 244 62 00 |
Fax | 0212 244 54 67 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer